MD单位
| 物理量 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| 长度 | r | nm= 10-9 m |
| 质量 | m | 原子质量单位(u) = 1.660 540 2(10) × 10-17 kg |
| 时间 | t | ps= 10-12 s |
| 电荷 | q | e = 1.602 177 33(49) × 10-9 C |
| 温度 | T | K |
| 物理量 | 符号 | 单位 |
|---|---|---|
| 能量 | $E,V$ | $\mathrm{kJ~mol}^{-1}$ |
| 力 | $\mathbf{F}$ | $\mathrm{kJ~mol}^{-1}~\mathrm{nm}^{-1}$ |
| 压力 | $p$ | bar |
| 速度 | $v$ | $\mathrm{e\ nm}$ nm/ps |
| 偶极矩 | $\mu$ | $\mathrm{e\ nm}$ |
| 电势 | $\Phi$ | $\mathrm{kJ~mol}^{-1}\mathrm{~e}^{-1} = 0.010\,364\,269\,19$ |
| 电场强度 | $E$ | $\mathrm{kJ~mol}^{-1}\mathrm{~nm}^{-1}\ \mathrm{e}^{-1} =1.036\,426\,919 \times 10^7\mathrm{~V m}^{-1}$ |
力场
常见力场
红色、蓝色的各自相互兼容:
- GROMOS:烷烃、蛋白、核酸、糖、有机小分子
相互兼容 - OPLS:蛋白、RNA、糖、有机小分子
- AMBER:蛋白、核酸、部分有机小分子
- GAFF:各种有机小分子
- GLYCAM:糖、磷脂
- Lipid:磷脂、胆固醇
- CHARMM:磷脂、核酸、蛋白、糖、部分有机小分子
- CGenFF:各种有机小分子
- Dreiding、UFF;各种类型分子和材料
- COMPASS:有机和一些无机分子、高分子,常用于材料领域的各种性质计算。M$私有,不公开
- MM系列、MMFF94:准确计算各种有机小分子
- ReaxFF:最流行的反应力场
- MARTINI:粗粒化。磷脂、蛋白质、聚合物、糖、胆固醇